PFX新型制砂機制砂機是我公司引進的先進的制砂技術,該機綜合了錘式破碎機、沖擊式破碎機、反擊式破碎機的優越性能,并結合中國的工況條件經過改進設計后推出的新一代產品,是目前第三代高效新型制砂設備。生產出來的產品成型粒度好,均為立體狀。
該機運行性能穩定可靠,工藝簡化,結構簡單,維修方便。生產能力大,錘頭使用壽命長。廣泛適用于花崗巖、玄武巖、石灰石、河卵石、水泥熟料、石英石、鐵礦石、鋁礬土等多種礦物的細破碎。
PFX系列新型制砂機
主要技術參數:
型號 | 轉子工作直徑 (mm) | 轉子工作長度 (mm) | 轉子轉數 (r∕min) | 最大進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 河卵石 (t∕h) | 石灰石 (t∕h) | 電 機 功率(kw) |
PFX 0808 | ∮800 | 800 | 960 | <150 | ≤5 | 20-45 | 30-65 | 55 |
PFX 1010 | ∮1000 | 1000 | 900 | <200 | ≤5 | 25-50 | 40-70 | 75 |
PFX1012 | ∮1000 | 1200 | 900 | <200 | ≤5 | 30-60 | 40-60 | 90 |
PFX 1211 | ∮1200 | 1000 | 800 | <250 | ≤5 | 30-70 | 50-80 | 132 |
PFX 1213 | ∮1200 | 1200 | 800 | <250 | ≤5 | 40-90 | 60-100 | 160 |
PFX 1215 | ∮1200 | 1400 | 800 | <250 | ≤5 | 50-100 | 60-120 | 200 |
PFX 1415 | ∮1400 | 1400 | 676 | <300 | ≤5 | 60-120 | 70-150 | 220 |
PFX 1417 | ∮1400 | 1600 | 676 | <300 | ≤5 | 80-160 | 100-180 | 250 |
注:產品性能在不斷改進中,參數如有更改,恕不另行通知
成品展示: